Manta con peso azul sensorial Austism llena de cuentas de vidrio
≥1 pieza
$80.00
Cantidad:
Si tienes tu propio diseño, por favor. Contactar con nosotros, contará con un servicio profesional de atención al cliente para comunicarse con usted.
¿No tienes tus archivos ahora? No te preocupes, Echa un vistazo a nuestros consejos de arte para más información.
Si es más de 500pcs, la producción en masa comenzará hasta que se apruebe la muestra de preproducción.
Medio. Producción de días 7.
| Detalles rápidos | |
| Técnica | Tejido |
| OEM | aceptar OEM |
| Paquetes | Embalaje de bolsa de PVC + tarjeta/caja |
| La Ventaja | Reducción de la ansiedad/efectos calmantes |
| Nombre de Producto | Venta caliente Autismo Manta ponderada Granos de vidrio sensoriales para adultos |
| Grupo de Edad | Adultos |
| Patrón de Costura | Teñido de manera simple |
| tipo de patrón | Sólida |
| Forma | Rectangular |
| Tipo | Tela Coral Fleece |
| Relleno | Cuentas de vidrio |
| LEED | OEKO-TEX ESTÁNDAR 100 |
| Lugar de origen | CN; ZHE |
| Característica | Anti-pilling |
| Muestra | Disponible |
| Color | Color personalizado |
| temporada | Primavera otoño |
| Uso | Hogar, Hotel, Viaje |
| Usa | Viajes |
| Grado | Grado A |
| Material | Poliéster / algodón |
| Estilo | Natural |
| Nº modelo | G-002 |
| XNUMX- Cuales serian las circunstancias por las cuales tu producto cambiaria de precio? (Obligatorio - Publico) | PECC |

Venta caliente Autismo Manta ponderada Granos de vidrio sensoriales para adultos
| Marca | PECC |
| Nombre del producto | Manta ponderada |
| Telas | Algodón o microfibra |
| Relleno | Cuentas de vidrio |
| Tamaño | 36"x48" / 41"x60" / 48"x72" / 60"x80" |
| Color | Personalizado |
| Hechura | Anillamiento |
| Pago | T/T o L/C o Paypal |
| Tiempo De Espera | Normalmente 30 días después de la confirmación del pedido |
| LEED | Oeko-tex, etc. |
| Logotipo | Con su propio diseño de marca |
| Envases | Embalaje de bolsa o caja con asa de PVC |
| Plazo de ejecución de la muestra | 5- 7 Días laborables |
| Entregas | Por aire o mar o transporte combinado |
| Express | FedEx, UPS, TNT, DHL, EL CCSME |








| Tipo de Negocio | Fabricante, Empresa de comercio | Country / Region | Zhejiang, China |
| Productos principales | Edredón, almohada, colchón, manta, juego de cama | Empleados Totales | 5 10 - Personas |
| Ingresos anuales totales | USD 4,000,000 | Año establecido | 2005 |
| Certificaciones | confidencial | Certificaciones del producto | |
| Patentes | Marcas Comerciales | ||
| Los mercados principales | Norteamérica 51% Sudeste de Asia 16% Europa del Norte 14% | ||
No hay necesidad de registrarse, por favor ingresa sus datos más adelante, le contestaremos dentro de horas 24!
Introduzca el Codigo de la caja de abajo:

Inglés
Alemán
Francés
ruso
español
Japonés
Coreano
Portugués
Ucrania
Árabe
Italiano








