Edredón de seda china 100% natural de alta calidad para el hogar
≥10 pieza
$90.00
Cantidad:
Si tienes tu propio diseño, por favor. Contactar con nosotros, contará con un servicio profesional de atención al cliente para comunicarse con usted.
¿No tienes tus archivos ahora? No te preocupes, Echa un vistazo a nuestros consejos de arte para más información.
Si es más de 500pcs, la producción en masa comenzará hasta que se apruebe la muestra de preproducción.
Medio. Producción de días 7.
| Detalles rápidos | |
| PREMIUM | Bolsa de PVC + tarjeta de inserción + cartón |
| Grupo de Edad | Adultos |
| Patrón de Costura | patchwork |
| Relleno | Seda |
| Técnica | Puntadas |
| Muestra | Disponible con cargo |
| certificado/PRUEBA | BSCI, OEKO |
| Sensaciones | Diseño cómodo |
| Servicio | OEM / ODM |
| Nombre del objeto | Edredón de seda china 100% natural de alta calidad para el hogar |
| Lugar de origen | CN; ZHE |
| Color | Blanco y personalizado |
| instrucción de cuidado | No lavable |
| temporada | Cuatro estaciones |
| Garantía | 5 años |
| Tamaño | Personalizado |
| Usa | INICIO |
| Material | 100% Algodón |
| Nº modelo | D-0063 |
| XNUMX- Cuales serian las circunstancias por las cuales tu producto cambiaria de precio? (Obligatorio - Publico) | PECC |
Edredón de seda china 100% natural de alta calidad para el hogar
| Marca | PECC |
| Telas | Algodón |
| Relleno | Seda |
| Tamaño | Personalizado |
| Color | Blanco y personalizado |
| Hechura | Caja deflectora/ Caja acolchada / Personalizada |
| Pago | T/T o L/C o Paypal |
| Tiempo De Espera | Normalmente 30 días después de la confirmación del pedido |
| LEED | BSCI, OEKO-TEX 100, ISO9000, DOWNPASS, RDS, etc. |
| Logotipo | Con su propio diseño de marca |
| Envases | PVC/PE/no tejido/tejido/bolsa de vacío |
| Plazo de ejecución de la muestra | 5- 7 Días laborables |
| Entregas | Por aire o mar o transporte combinado |
| Express | FedEx, UPS, TNT, DHL, EL CCSME |











| Tipo de Negocio | Fabricante, Empresa de comercio | Country / Region | Zhejiang, China |
| Productos principales | Edredón, almohada, colchón, manta, juego de cama | Empleados Totales | 5 10 - Personas |
| Ingresos anuales totales | USD 4,000,000 | Año establecido | 2005 |
| Certificaciones | confidencial | Certificaciones del producto | |
| Patentes | Marcas Comerciales | ||
| Los mercados principales | Norteamérica 51% Sudeste de Asia 16% Europa del Norte 14% | ||
No hay necesidad de registrarse, por favor ingresa sus datos más adelante, le contestaremos dentro de horas 24!
Introduzca el Codigo de la caja de abajo:

Inglés
Alemán
Francés
ruso
español
Japonés
Coreano
Portugués
Ucrania
Árabe
Italiano















https://zpecc.en.alibaba.com/company_profile.html?spm=a2700.icbuShop.88.29.6fd376beU4oe6Y



