Protector de almohada antialérgico Micro-Fresh
≥100 pieza
$5.00
Cantidad:
Si tienes tu propio diseño, por favor. Contactar con nosotros, contará con un servicio profesional de atención al cliente para comunicarse con usted.
¿No tienes tus archivos ahora? No te preocupes, Echa un vistazo a nuestros consejos de arte para más información.
Si es más de 500pcs, la producción en masa comenzará hasta que se apruebe la muestra de preproducción.
Medio. Producción de días 7.
| Detalles rápidos | |
| Lugar de origen | CN |
| XNUMX- Cuales serian las circunstancias por las cuales tu producto cambiaria de precio? (Obligatorio - Publico) | PECC |
| Nº modelo | Protector de almohada antialérgico Micro-Fresh |
| Estilo | Natural |
| Material | 100% Algodón |
| Usa | INICIO |
| Color | Color personalizado |
| Característica | Crecimiento |
| Técnica | cosido |
| Patrón de Costura | Teñido de manera simple |

Protector de almohada antialérgico Micro-Fresh
| Marca | PECC |
| Nombre del producto | Almohada / Cojín |
| Telas | Algodón o microfibra |
| Relleno | Plumón de pato o ganso y pluma o microfibra (según lo solicite) |
| Tamaño | Personalizar |
| Color | Vistoso |
| Hechura | Caja deflectora/ Acolchado de caja / Acolchado ultrasónico o Personalizar |
| Pago | T/T o L/C o Paypal |
| Tiempo De Espera | Normalmente 30 días después de la confirmación del pedido |
| LEED | Certificado de salud, BSCI, Oeko-tex, etc. |
| Logotipo | Con su propio diseño de marca |
| Envases | Bolsa con asa de PVC o envasado al vacío con bolsa de PE |
| Plazo de ejecución de la muestra | 5- 7 Días laborables |
| Entregas | Por aire o mar o transporte combinado |
| Express | FedEx, UPS, TNT, DHL, EL CCSME |









| Tipo de Negocio | Fabricante, Empresa de comercio | Country / Region | Zhejiang, China |
| Productos principales | Edredón, almohada, colchón, manta, juego de cama | Empleados Totales | 5 10 - Personas |
| Ingresos anuales totales | USD 4,000,000 | Año establecido | 2005 |
| Certificaciones | confidencial | Certificaciones del producto | |
| Patentes | Marcas Comerciales | ||
| Los mercados principales | Norteamérica 51% Sudeste de Asia 16% Europa del Norte 14% | ||
No hay necesidad de registrarse, por favor ingresa sus datos más adelante, le contestaremos dentro de horas 24!
Introduzca el Codigo de la caja de abajo:

Inglés
Alemán
Francés
ruso
español
Japonés
Coreano
Portugués
Ucrania
Árabe
Italiano













