Al por mayor manta ponderada sensorial para adulto.
≥150 pieza
$23.00
Cantidad:
Si tienes tu propio diseño, por favor. Contactar con nosotros, contará con un servicio profesional de atención al cliente para comunicarse con usted.
¿No tienes tus archivos ahora? No te preocupes, Echa un vistazo a nuestros consejos de arte para más información.
Si es más de 500pcs, la producción en masa comenzará hasta que se apruebe la muestra de preproducción.
Medio. Producción de días 7.
| Detalles rápidos | |
| Muestra | Disponible |
| OEM | aceptar OEM |
| Nombre de Producto | Manta ponderada con cuentas de vidrio lavable personalizada de 5 libras |
| Grupo de Edad | Adultos |
| Patrón de Costura | Teñido de manera simple |
| tipo de patrón | Sólida |
| Forma | Rectangular |
| Tipo | Tela Coral Fleece |
| Relleno | Perlas de galón |
| LEED | OEKO-TEX ESTÁNDAR 100 |
| Técnica | Tejido |
| Característica | Anti-pilling |
| Lugar de origen | CN; ZHE |
| PREMIUM | Embalaje de bolsa de PVC + tarjeta/caja |
| Color | Color personalizado |
| temporada | Primavera otoño |
| Uso | Inicio Hotel Avión Viajar |
| Usa | Viajes |
| Grado | Grado A |
| Material | Poliéster / algodón |
| Estilo | Natural |
| Nº modelo | BK-0001 |
| XNUMX- Cuales serian las circunstancias por las cuales tu producto cambiaria de precio? (Obligatorio - Publico) | PECC |

Manta con peso de cuentas de vidrio lavable personalizada de 10 libras
| Marca | PECC |
| Telas | Natural |
| Relleno | Cuentas de vidrio |
| Tamaño | Según su petición |
| LEED | OEKO |
| Envases | Embalaje de bolsa de PVC+tarjeta/caja |
| Pago | T/T o L/C o Paypal |
| Color | Según su petición |
| Logotipo | Puede hacerlo con su propio diseño. |
| Entregas | Por aire o mar o transporte combinado |
| El plazo de ejecución | Normalmente 45 días después de la confirmación del pedido |
| Tiempo de ejecución de la muestra | 5 - 7 días laborables |
| Express | FedEx,UPS,TNT,DHL,EMS |

















| Tipo de Negocio | Fabricante, Empresa de comercio | Country / Region | Zhejiang, China |
| Productos principales | Edredón, almohada, colchón, manta, juego de cama | Empleados Totales | 5 10 - Personas |
| Ingresos anuales totales | USD 4,000,000 | Año establecido | 2005 |
| Certificaciones | confidencial | Certificaciones del producto | |
| Patentes | Marcas Comerciales | ||
| Los mercados principales | Norteamérica 51% Sudeste de Asia 16% Europa del Norte 14% | ||
No hay necesidad de registrarse, por favor ingresa sus datos más adelante, le contestaremos dentro de horas 24!
Introduzca el Codigo de la caja de abajo:

Inglés
Alemán
Francés
ruso
español
Japonés
Coreano
Portugués
Ucrania
Árabe
Italiano














